Etape Bornholm 2010
Mandag 26-07 til fredag 30-07
 

Du er her:  Forsidemenu/Opslagstavlen 4 Nyhedsarkiv                                                                    Understregede ord er klikbare


 

 
Se alle resultater her

 
StartNr 589
Navn Gert Olsen
Klub/Hold Ganløse A&M
Køn Mænd
Land DEN
Konkurrence Voksne
 
Etape Nettotid min/km km/t Bruttotid
Etape 1: Hasle 10 km 0:48:15 4:49 12.44 0:49:55
Etape 2: Dueodde 5,8 km 0:28:17 4:52 12.31 0:29:54
Etape 3: Almindingen 7,8 km 0:34:29 4:25 13.58 0:36:07
Etape 4: Hammeren 8,5 km 0:41:26 4:52 12.31 0:43:01
Etape 5: Rønne 10 km 0:43:32 4:21 13.78 0:45:08
Samlet resultat 3:15:59 4:38 12.95 3:24:05
Placering

  nr. 5 i M. 60+

nr. 311 i M. alle

StartNr 1492
Navn Jette Dam Johansen
Klub/Hold GAM
Køn Kvinder
Land DEN
Konkurrence Voksne
 
Etape Nettotid min/km km/t Bruttotid
Etape 1: Hasle 10 km 0:56:06 5:36 10.70 0:59:26
Etape 2: Dueodde 5,8 km 0:37:55 6:32 9.18 0:41:24
Etape 3: Almindingen 7,8 km 0:45:33 5:50 10.27 0:48:55
Etape 4: Hammeren 8,5 km 0:53:35 6:18 9.52 0:56:56
Etape 5: Rønne 10 km 0:55:15 5:31 10.86 0:58:25
Samlet resultat 4:08:24 5:52 10.22 4:25:06
Placering nr. 105 i K. 40-49 nr. 319 i K. alle