|
||
|
|
||
| Se kort over startstedet: klik på understregningen |
Dag
Startsted
Træningsform
Tid
Holdinddeling
|
Vinterhalvåret: 1. oktober - 31. marts |
| Se kort over startstedet: klik på understregningen |
Dag |
Startsted |
Træningsform |
Tid |
Holdinddeling |
| Tirsdag | Ølstykke* | Løb, jævn fart, 7,8, 10 og 13 km ruter | kl. 18.15 | Øvede |
| Tirsdag | Ølstykke* | Power Walking, 6 km - ca. 55 min. | kl. 18.15 | Øvede, begyndere efter aftale |
| Torsdag | Ølstykke* | Løb, jævn fart, 7,8, 10 og 13 km ruter | kl. 18.15 | Øvede |
| Torsdag | Ølstykke* | Power Walking, 6 km - ca. 55 min. | kl. 18.15 | Øvede, begyndere efter aftale |
| Lørdag | Lerbakkehus | Løb, jævn fart - ca. 55-65 min. | kl. 10.00 | Øvede, mellemhold efter aftale |
| Lørdag | Lerbakkehus | Power Walking, ca. 1 time | kl. 10:00 | Øvede, begyndere efter aftale |
* OBS!
Vekslende deltagerantal. Lav selv aftaler, hvis du vil være sikker på fremmøde
af andre.
Der er ingen eller kun få minutters
opvarmning inden start
kl. 18.15 præcis!