Vinterhalvåret: 1. oktober - 31. marts |
||
| Se kort over startstedet: klik på understregningen |
Dag |
Startsted |
Træningsform |
Tid |
Holdinddeling |
| Tirsdag | Ølstykke* | Løb, jævn fart, 8,8 10,1 og 12,4 km | kl. 18.15 | Øvede |
| Tirsdag | Ølstykke* | Power Walking, 6,3 km - ca. 55 min. | kl. 18.15 | Øvede, begyndere efter aftale |
| Torsdag | Ølstykke* | Løb, jævn fart, 8,8 10,1 og 12,4 km | kl. 18.15 | Øvede |
| Torsdag | Ølstykke* | Power Walking, 6,3 km - ca. 55 min. | kl. 18.15 | Øvede, begyndere efter aftale |
| Lørdag | Lerbakkehus | Løb, jævn fart - ca. 55-65 min. | kl. 10.00 | Øvede, mellemhold efter aftale |
| Lørdag | Lerbakkehus | Power Walking, ca. 1 time | kl. 10.00 | Øvede, begyndere efter aftale |
6,3 km PowerWalk rute
8,8 km løberute
10,1 km løberute