Vintersæsonens
aftentræning - som er tirsdage og torsdage kl. 18.15 - foregår på oplyste
veje og stier i Ølstykke
området. |
| Distance | Tid | |||
| PowerWalk | ca. 6 km. | mellem 50 og 60 min. | ||
| Løb | ca. 8,8 km. | mellem 50 og 65 min. | ||
| Løb | ca. 10 km. | mellem 55 og 65 min. | ||
| Løb | ca. 12,3 km. | mellem 55 og 65 min. | ||
| Sæson: første tirsdag eller torsdag i oktober til og med sidste tirsdag eller torsdag i marts. | ||||
|
Underlag: asfalt, i snesæsonen er stierne som regel pænt ryddede. |
||||